| Modello | MPM |
|---|---|
| Materiale del telaio | Alluminio ed acciaio, verniciati |
| Peso | 3 kg |
| Connessioni | 4 |
| Interruttore on/off | Alluminio ed acciaio, verniciati |
| Indicatore alta tensione | LED |
| Cavo | 1,8 m |
| Temperatura di esercizio | 0 - 50° |
| Tipo di utilizzo | Industriale |
| Classificazione protezione | IP-54 |
| Uscita primaria | 100 V o 240 V * |
| Frequenza | 50 o 60 Hz* |
| Potenza d'ingresso | - |
| Consumo di energia | 36 Watt |
| Uscita secondaria | 3,3 - 7 kV AC * |
| Ingresso secondario | 3 mA max. |
| Opzioni | B,H,M,O,P e R |
| Consumo corrente | - |
| Certificazioni | - |
Il Multi Power Master (MPM) è un modello aggiuntivo nella gamma degli alimentatori. È caratterizzato da una uscita di tensione stabilizzata elettronicamente ed un'ampia gamma di voltaggi di ingresso. La gamma dei voltaggi varia da 100-240 V AC, 50-60 H. Il voltaggio di uscita viene impostato in fabbrica a 3.3, 4.0, 5.0 e 7 kV. Un LED verde e uno rosso sono incorporati sulla copertura superiore dell'MPM. In opzione è possibile inserire nell'MPM un connettore I/O per interfacciarsi con un PLC. Sono disponibili diversi segnali I/O per controllare da remoto, presenza alta tensione e sovraccarico. Il connettore I/O inoltre contiene una fonte a 24 V da utilizzare con il sensore di pressione aria del Typhoon.